Avaliações | ||||
---|---|---|---|---|
Anamnese | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Risco Coronariano - Michigan Heart Assossiaton | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Índice de Cintura e Quadril (ICQ) | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Análise Postural Simples (só com Desvios) | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Análise Postural Digital c/ Simetrógrafo (Inclusão de Fotos) | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
PAR-Q | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Menu Personalizado - Escolha dos Botões na Tela Principal | 8.0 | |||
Composição Corporal | ||||
Peso / Estatura | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
12 Circunferências | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Petroski 4 dobras | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
McArdle - 3 circunferências | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Pollock & Jackson 3 dobras | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Pollock & Jackson 7 dobras | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Guedes 3 dobras | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Guedes 7 dobras | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Faulkner 4 dobras | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Deurenberg 4 dobras (crianças e adolescentes) | 4.8 | 8.0 | ||
I.M.C. (Índice de Massa Corporal) | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Bio Impedância / Futrex | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Somatotipo | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Drinkwater | 8.0 | |||
Equação Preditiva + de 100 Equações Específicas | 4.8 | 8.0 | ||
Bio-Impedância Fórmulas Específicas | 8.0 | |||
Inclusão de Fotos das medidas do Avaliado | 4.8 | 8.0 | ||
Calculo Peso Osseo, Peso Muscular, Peso Residual | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Mapeamento Corporal | 8.0 | |||
Help Fotográfico da Composição Corporal | ||||
Dobras Cutâneas | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Circunferências | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Diâmetros ósseos | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Vídeos Áudio-Visuais das Dobras Cutâneas | ||||
Dobra Cutânea Tricipital | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Dobra Cutânea Supra-ilíaca | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Dobra Cutânea Subescapular | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Dobra Cutânea Panturrilha | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Dobra Cutânea Axilar Média | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Dobra Cutânea Coxa Medial | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Dobra Cutânea Coxa Proximal | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Dobra Cutânea Abdominal | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Dobra Cutânea Bicipital | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Dobra Cutânea Toracica / Peitoral | 4.8 | 8.0 | ||
Dobra Cutânea Supra espinal | 4.8 | 8.0 | ||
Vídeos Áudio-Visuais dos Diâmetros Ósseos | ||||
Biepicôndilo Umeral | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Biepicôndilo Femural | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Biacromial | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Bi-cristailiaca | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Biestilóide | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Biestilóide | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Biestilóide | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Tórax Transverso | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Testes Cardiorrespiratório | ||||
Cicloergômetro submáximo Astrand | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Escolha da Zona Alvo no Protocolo de Astrand | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Banco Queens College-McArdle | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Campo - Cooper 12 minutos | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Cicloergômetro máx-Balke | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Esteira - Bruce e Foster | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Campo - Caminhada One Mile | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Esteira Sub-máximo Single Stage Walking test | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Campo - 1000 metros | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Natação 12 minutos Mathews / Fox | /td> | 4.8 | 8.0 | |
Cicloergômetro Astrand - sumáximo 5 min. | 4.8 | 8.0 | ||
Campo - Cooper 9 minutos - Criança e Adolescente | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Escolha da Zona Alvo para todos os Protocolos | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Calculo do VO2máx Previsto | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Deficit Aeróbio Funcional (diferença VO2 atual e previsto) | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Questionário para calculo do VO2máx (Whaley) | 8.0 | |||
Protocolo Esteira SubMáximo Ellestad | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Calculo da Zona Alvo através de Karvonen | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Equação Cardiorrespiratoria (Cadastro de Fórumlas) | 4.8 | 8.0 | ||
Velocidade (Anaeróbio) | ||||
Corrida 40 segundos - Crianças e Adolescentes | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Corrida 20 metros - Crianças e Adolescentesbranco | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Testes Neuromotores | ||||
Banco de Wells - Flexibilidade | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Força Abdominal | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Flexão de Braços | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Dinamômetria - Preensão manual | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Shutlle Run - Agilidade | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Impulsão Horizontal | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Impulsão Vertical | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Arremesso de Medicine Ball - Criança e Adolescente | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Teste Angular com Fotos (Flexímetro / Goniômetro) | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Flexiteste | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Teste de Força para Musculação | 4.8 | 8.0 | ||
Teste de RML para Musculação | 4.8 | 8.0 | ||
Avaliação Nutricional | ||||
Calculo do Metabolismo Basal | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Calculo do Gasto Calórico com Ativ. Físicas | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Calculo do Valor Calórico Total | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Distribuição calórica entre Nutrientes e entre as Refeições | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Campo p/alteração do % dos Nutrientes e Refeições | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Visor | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Comparações | ||||
Comparação da Composição Corporal | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Comparação da Evolução do VO2máx | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Comparação dos Testes Neuromotores | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Comparação da Diferença Absoluta e % das Avaliações | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
CalcComparação de Aluno x Aluno ou Grupo x Grupo (SIEC) | 4.8 | 8.0 | ||
Comparativo Fotográfico Antes x Depois Avaliação Postural | 4.8 | 8.0 | ||
Comparativo Fotográfico Antes x Depois Dobras Cutâneas | 4.8 | 8.0 | ||
Comparativo Fotográfico Antes x Depois Circunferências | 4.8 | 8.0 | ||
Comparativo do Teste Angular (Flexímetro) | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Tipos de Gráficos | ||||
Barra | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Area | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Linha | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Pizza | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Controles Cronológico das Avaliações | ||||
Avaliações Realiazadas por Avaliador | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Controle de Dias para Reavaliação | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Controle de Reavaliação dos Avaliados | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Avaliações Realizadas | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Aviso p/ o Avaliado marcar uma nova Avaliação | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Outros Diferenciais | ||||
Agenda para marcação de Avaliações e reavaliações | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Fichas para Coleta de Dados | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Funcionamento em Rede | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Inclusão da Foto do Avaliado no Cadastro | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Envio dos Relatórios por e-mail | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Salvar os Relatórios em Arquivo PDF e HTML | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Exportar Dados para Excel | 4.8 | 8.0 | ||
Criador de Fórmulas para Antropometria e Bioimpedância | 4.8 | 8.0 | ||
Criador de Fórmulas Cardiorrespiratórias | 8.0 | |||
Relatórios | ||||
Anamnese | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Risco Coronariano | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Índice de Cintura e Quadril | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Composição Corporal | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Cardiorespiratório | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Neuromotores | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Avaliação Nutricional | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Velocidade | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Avaliação Postural sem Foto | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Avaliação Postural com Foto | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Avaliação Postural com Foto e com Simetrógrafo | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Comparações da Composição Corporal - Tabela e Gráfico | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Comparações VO2máx - Tabela e Gráfico | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Comparações Neuromotores - Tabela e Gráfico | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Comparações Fotográficas Aval. Postural todas as visões | 4.8 | 8.0 | ||
Comparações Fotográficas da Composição Corporal | 4.8 | 8.0 | ||
Comparações Mapeamento Corporal | 8.0 | |||
Sistema Integrado de Estudo (SIEC) | 4.8 | 8.0 | ||
Quantidade de Avaliações Realizadas por período | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Quantidade de Avaliações por Avaliador | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Identificação dos Avaliados para Reavaliação | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Ficha de Ocorrência - Observações | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Relatório Resumido da Avaliação Física | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Composição Corporal, IMC, ICQ no mesmo relatório | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Impressão 40 Colunas Treino Musculação | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Impressão 40 Colunas Treino Cardiorrespiratório | 4.8 | 8.0 | ||
Impressão 40 Colunas Relatório Resumido | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Prescrição | ||||
Montagem de Ficha de Musculação | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Cadastro de novos exercícios de musculação | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Montagem de Treino Cardiopulmonar Detallhado | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Cadastro de novas Atividades Cardiorrespiratórias | 3.8 | 4.8 | 8.0 | |
Campo de Observações sobre o treino | 2.98 | 3.8 | 4.8 | 8.0 |
Conheça a Linha de Produtos para Avaliação Física da Prime Med. Qualidade e precisão garantida.
Entre em Contato