Comparativo das Versões - Adipômetros Digitais | ||||
---|---|---|---|---|
Tecnologia Bluetooth com transmissão automática do valor | Bluetooth | |||
Economia e Ecologia: Liga e Desliga automaticamente - Baixo consumo de energia. | DG+ | DGi | Smart | Bluetooth |
Visor Digital: Números grandes facilidade na leitura mais precisão nos resultados. | DG+ | DGi | Smart | Bluetooth |
Leitura Infinita: É a leitura padrão em tempo real e inicia na abertura do Adipômetro. | DG+ | DGi | Smart | Bluetooth |
Leitura por Tempo 4: É a leitura automática programada para 4s após a abertura das pinças. | DG+ | DGi | Smart | Bluetooth |
Leitura por Estabilização: Automática definida pela estabilização do movimento das pinças. | DG+ | DGi | Smart | Bluetooth |
Congela o Valor no Visor: Congelamento do resultado no visor para facilitar a anotação do valor. | DG+ | DGi | Smart | Bluetooth |
Bipe-sonoro: Avisa quando o resultado está congelado no visor. | DG+ | DGi | Smart | Bluetooth |
Calculo de Média: Calcula a média obtida de três dobras e congela no visor. | DGi | Smart | Bluetooth | |
Calculo de Mediana: Calcula a mediana obtida de três dobras e congela no visor. | DGi | Smart | Bluetooth | |
Calculo de Percentual de Gordura: Calcula percentual de gordura. Protocolos de 2, 3, 4 e 7 dobras. | Smart | Bluetooth | ||
Autores Disponiveis: Pollock, Petrosck (BR), Guedes (BR) e Slaughter. | Smart | Bluetooth | ||
*Estudo Científico: O Adipômetro Prime Med Digital cientifico foi aprovado por estudo científico comparativo de aplicação pratica realizado pelo Dr. Prof. José Fernandez Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ | DG+ | DGi | Smart | Bluetooth |
Conheça a Linha de Produtos para Avaliação Física da Prime Med. Qualidade e precisão garantida.
Entre em Contato